APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年玉溪市中医医院提前招聘编制内人员综合面试成绩

分享至

玉溪市中医医院

2023年提前招聘编制内工作人员综合面试成绩

根据《玉溪市中医医院2023年提前招聘编制内工作人员公告》,玉溪市中医医院于2023年3月7日进行了综合面试,现将综合面试成绩公布如下:

序号 报考岗位 考场号 个人抽签号 综合面试成绩 排名 是否进入体检 备注
1 针灸科医师 一考场 7 84.5 1  
2 针灸科医师 一考场 17 84 2  
3 针灸科医师 一考场 16 82.4 3    
4 针灸科医师 一考场 11 79.4 4    
5 针灸科医师 一考场 14 77.6 5    
6 针灸科医师 一考场 2 75.8 6    
7 针灸科医师 一考场 5 75.6 7    
8 针灸科医师 一考场 1 75.5 8    
9 针灸科医师 一考场 13 73 9    
10 针灸科医师 一考场 9 72.8 10    
11 针灸科医师 一考场 12 71.2 11    
12 针灸科医师 一考场 15 71 12    
13 针灸科医师 一考场 8 70.2 13    
14 针灸科医师 一考场 3 68.2 14   综合面试成绩未达70分
15 针灸科医师 一考场 10 68 15   综合面试成绩未达70分
16 针灸科医师 一考场 19 67 16   综合面试成绩未达70分
17 针灸科医师 一考场 18 65.8 17   综合面试成绩未达70分
18 针灸科医师 一考场 20 65.4 18   综合面试成绩未达70分
19 针灸科医师 一考场 4 63 19   综合面试成绩未达70分
20 针灸科医师 一考场 6 60.6 20   综合面试成绩未达70分
21 针灸科医师 一考场         缺考
22 针灸科医师 一考场         缺考
23 针灸科医师 一考场         缺考
24 针灸科医师 一考场         缺考
25 针灸科医师 一考场         缺考
26 针灸科医师 一考场         缺考
27 针灸科医师 一考场         缺考
28 针灸科医师 一考场         缺考
29 针灸科医师 一考场         缺考
30 针灸科医师 一考场         缺考
31 针灸科医师 一考场         缺考
32 针灸科医师 一考场         缺考
33 针灸科医师 一考场         缺考
34 针灸科医师 一考场         缺考
35 针灸科医师 一考场         缺考
36 针灸科医师 一考场         缺考
37 针灸科医师 一考场         缺考
38 针灸科医师 一考场         缺考
39 骨伤四科医师 二考场 12 75 1  
40 骨伤四科医师 二考场 3 73.3 2    
41 骨伤四科医师 二考场 10 72.4 3    
42 骨伤四科医师 二考场 11 72.4 3    
43 骨伤四科医师 二考场 7 65.1 5   综合面试成绩未达70分
44 骨伤四科医师 二考场 9 58.4 6   综合面试成绩未达70分
45 骨伤四科医师 二考场 8 57.6 7   综合面试成绩未达70分
46 骨伤四科医师 二考场 5 55.8 8   综合面试成绩未达70分
47 骨伤四科医师 二考场 6 54.3 9   综合面试成绩未达70分
48 骨伤四科医师 二考场 4 52.5 10   综合面试成绩未达70分
49 骨伤四科医师 二考场 2 50.9 11   综合面试成绩未达70分
50 骨伤四科医师 二考场 1 42.8 12   综合面试成绩未达70分
51 骨伤四科医师 二考场         缺考
52 骨伤四科医师 二考场         缺考
53 骨伤四科医师 二考场         缺考
54 骨伤四科医师 二考场         缺考
55 骨伤四科医师 二考场         缺考
56 骨伤四科医师 二考场         缺考
57 风湿病科医师 二考场 1 83.4 1  
58 风湿病科医师 二考场 2 82.1 2    
59 风湿病科医师 二考场 5 79.4 3    
60 风湿病科医师 二考场 6 78.9 4    
61 风湿病科医师 二考场 3 76.2 5    
62 风湿病科医师 二考场 4 72.8 6    
63 风湿病科医师 二考场         缺考
64 风湿病科医师 二考场         缺考
65 风湿病科医师 二考场         缺考
66 风湿病科医师 二考场         缺考
67 民族民间医药科医师 二考场 2 84.2 1  
68 民族民间医药科医师 二考场 1 74.7 2    
69 民族民间医药科医师 二考场 3 71.9 3    
70 民族民间医药科医师 二考场         缺考
71 民族民间医药科医师 二考场         缺考
72 肛肠科医师 三考场 5 76.2 1  
73 肛肠科医师 三考场 3 73.6 2    
74 肛肠科医师 三考场 1 72.8 3    
75 肛肠科医师 三考场 9 72.6 4    
76 肛肠科医师 三考场 8 71.8 5    
77 肛肠科医师 三考场 7 64.2 6   综合面试成绩未达70分
78 肛肠科医师 三考场 6 63.2 7   综合面试成绩未达70分
79 肛肠科医师 三考场 4 56 8   综合面试成绩未达70分
80 肛肠科医师 三考场 2 54.3 9   综合面试成绩未达70分
81 肛肠科医师 三考场 10 51.2 10   综合面试成绩未达70分
82 肛肠科医师 三考场         缺考
83 肛肠科医师 三考场         缺考
84 肛肠科医师 三考场         缺考
85 肛肠科医师 三考场         缺考
86 肿瘤科医师 三考场 7 79.2 1  
87 肿瘤科医师 三考场 3 78.6 2    
88 肿瘤科医师 三考场 2 78.5 3    
89 肿瘤科医师 三考场 4 77.1 4    
90 肿瘤科医师 三考场 10 74.4 5    
91 肿瘤科医师 三考场 1 72.3 6    
92 肿瘤科医师 三考场 5 61.4 7   综合面试成绩未达70分
93 肿瘤科医师 三考场 8 54.5 8   综合面试成绩未达70分
94 肿瘤科医师 三考场 6 43.7 9   综合面试成绩未达70分
95 肿瘤科医师 三考场 9 41.8 10   综合面试成绩未达70分
96 肿瘤科医师 三考场         缺考
97 肿瘤科医师 三考场         缺考
98 肿瘤科医师 三考场         缺考
99 肿瘤科医师 三考场         缺考
100 心病科医师 三考场 3 77.9 1  
101 心病科医师 三考场 2 63.9 2   综合面试成绩未达70分
102 心病科医师 三考场 1 61.4 3   综合面试成绩未达70分
103 心病科医师 三考场         缺考
104 心病科医师 三考场         缺考
105 心病科医师 三考场         缺考

玉溪市中医医院

2023年3月10日 来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=23864351&cateid=4

专题推荐

进入关怀模式