分享至
根据《2023年永康市中小学雇员制教师及第二批学前教育劳动合同制教职工招聘简章》,经资格复审,现将入围面试人员名单面向社会公示。
公示时间为2023年5月23日至2023年5月24日。在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向永康市教育局反映存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名。联系电话:市教育局0579-86468267。
永康市教育局
2023年5月23日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 |
1 | 784202320006 | 杜婕 | 中学语文 |
2 | 784202320197 | 徐晓笑 | 中学语文 |
3 | 784202320173 | 姜赟 | 中学语文 |
4 | 784202320208 | 周诗瑗 | 中学语文 |
5 | 784202320177 | 李欣 | 中学语文 |
6 | 784202320167 | 陈一鸣 | 中学语文 |
7 | 784202320174 | 蒋惠珊 | 中学语文 |
8 | 784202320169 | 何蓓蓓 | 中学语文 |
9 | 784202320178 | 林石祯 | 中学语文 |
10 | 784202320170 | 何梦欣 | 中学语文 |
11 | 784202320185 | 倪嘉娴 | 中学语文 |
12 | 784202320016 | 杨学焕 | 中学语文 |
13 | 784202320021 | 朱俊妍 | 中学语文 |
14 | 784202325143 | 胡雅莉 | 中学语文 |
15 | 784202320206 | 郑彬霞 | 中学语文 |
16 | 784202320189 | 王达珍 | 中学语文 |
17 | 784202320017 | 周瑶 | 中学语文 |
18 | 784202320086 | 陈哲 | 中学数学 |
19 | 784202320305 | 戴晨超 | 中学数学 |
20 | 784202320356 | 朱柳影 | 中学数学 |
21 | 784202320335 | 吴占会 | 中学数学 |
22 | 784202320089 | 胡筱苑 | 中学数学 |
23 | 784202320349 | 张雨婕 | 中学数学 |
24 | 784202320327 | 施兴智 | 中学数学 |
25 | 784202320313 | 黄淑影 | 中学数学 |
26 | 784202320326 | 邵志顺 | 中学数学 |
27 | 784202320324 | 毛晓俐 | 中学数学 |
28 | 784202320333 | 吴飞悦 | 中学数学 |
29 | 784202320336 | 邢舒淇 | 中学数学 |
30 | 784202320092 | 吕卓君 | 中学数学 |
31 | 784202320085 | 陈禹洁 | 中学数学 |
32 | 784202320088 | 何璐吉 | 中学数学 |
33 | 784202320338 | 徐陆璐 | 中学数学 |
34 | 784202320350 | 赵杰辉 | 中学数学 |
35 | 784202320334 | 吴婉君 | 中学数学 |
36 | 784202320348 | 张晓君 | 中学数学 |
37 | 784202320630 | 伍晓灿 | 中学英语 |
38 | 784202320472 | 陈佳 | 中学英语 |
39 | 784202320468 | 曾媛 | 中学英语 |
40 | 784202320476 | 陈乐丽 | 中学英语 |
41 | 784202320520 | 何家璐 | 中学英语 |
42 | 784202320560 | 刘丽娟 | 中学英语 |
43 | 784202320659 | 英佳敏 | 中学英语 |
44 | 784202320484 | 陈妙珂 | 中学英语 |
45 | 784202320607 | 孙琳颖 | 中学英语 |
46 | 784202320571 | 吕刘英 | 中学英语 |
47 | 784202320661 | 应露 | 中学英语 |
48 | 784202320542 | 胡卓娅 | 中学英语 |
49 | 784202320652 | 杨超 | 中学英语 |
50 | 784202320668 | 张彼彼 | 中学英语 |
51 | 784202320704 | 朱馨 | 中学英语 |
52 | 784202320654 | 姚王薇 | 中学英语 |
53 | 784202320641 | 徐璐瑶 | 中学英语 |
54 | 784202320479 | 陈璐 | 中学英语 |
55 | 784202320653 | 杨秀秀 | 中学英语 |
56 | 784202320594 | 邵航琳 | 中学英语 |
57 | 784202320597 | 施黛娜 | 中学英语 |
58 | 784202321077 | 陶佩军 | 中学科学 |
59 | 784202321082 | 王萌宇 | 中学科学 |
60 | 784202321116 | 郑进成 | 中学科学 |
61 | 784202321126 | 周亚男 | 中学科学 |
62 | 784202321037 | 黄睿智 | 中学科学 |
63 | 784202321011 | 陈盛达 | 中学科学 |
64 | 784202321024 | 何金燕 | 中学科学 |
65 | 784202321035 | 黄东辉 | 中学科学 |
66 | 784202321089 | 徐彬磊 | 中学科学 |
67 | 784202321132 | 朱琳静 | 中学科学 |
68 | 784202321083 | 王晓龙 | 中学科学 |
69 | 784202321120 | 钟琛煜 | 中学科学 |
70 | 784202321127 | 朱臣 | 中学科学 |
71 | 784202321047 | 李淑荣 | 中学科学 |
72 | 784202321122 | 周可维 | 中学科学 |
73 | 784202321080 | 汪泓秀 | 中学科学 |
74 | 784202321098 | 虞燕飞 | 中学科学 |
75 | 784202321096 | 杨卫浩 | 中学科学 |
76 | 784202321039 | 贾春燕 | 中学科学 |
77 | 784202321058 | 骆肖怡 | 中学科学 |
78 | 784202321075 | 孙艺 | 中学科学 |
79 | 784202321090 | 徐培斌 | 中学科学 |
80 | 784202321091 | 许江辉 | 中学科学 |
81 | 784202321110 | 章康意 | 中学科学 |
82 | 784202321006 | 陈丙航 | 中学科学 |
83 | 784202321335 | 胡凡丽 | 中学社会 |
84 | 784202321368 | 徐静 | 中学社会 |
85 | 784202321381 | 张潇潇 | 中学社会 |
86 | 784202321376 | 应春联 | 中学社会 |
87 | 784202321380 | 张婕 | 中学社会 |
88 | 784202321361 | 王文娟 | 中学社会 |
89 | 784202321364 | 王震宇 | 中学社会 |
90 | 784202321355 | 盛佳琦 | 中学社会 |
91 | 784202321325 | 陈浩琪 | 中学社会 |
92 | 784202321347 | 柳小凡 | 中学社会 |
93 | 784202321349 | 卢伟强 | 中学社会 |
94 | 784202321377 | 应琦韵 | 中学社会 |
95 | 784202321390 | 周俊楠 | 中学社会 |
96 | 784202321341 | 蒋颖莹 | 中学社会 |
97 | 784202321366 | 邢璟丽 | 中学社会 |
98 | 784202321372 | 颜冰爽 | 中学社会 |
99 | 784202321356 | 斯佳 | 中学社会 |
100 | 784202321374 | 杨珊珊 | 中学社会 |
101 | 784202321333 | 方玮璐 | 中学社会 |
102 | 784202321388 | 郑银燕 | 中学社会 |
103 | 784202321343 | 金琦琦 | 中学社会 |
104 | 784202321383 | 章滨雁 | 中学社会 |
105 | 784202321344 | 李玲卓 | 中学社会 |
106 | 784202321334 | 付银霞 | 中学社会 |
107 | 784202321970 | 徐苗 | 小学语文 |
108 | 784202321544 | 陈梦霞 | 小学语文 |
109 | 784202321714 | 郎雨萱 | 小学语文 |
110 | 784202322095 | 朱利艳 | 小学语文 |
111 | 784202321652 | 胡可苗 | 小学语文 |
112 | 784202321642 | 洪丽娜 | 小学语文 |
113 | 784202321987 | 颜丽娜 | 小学语文 |
114 | 784202321833 | 潘倩倩 | 小学语文 |
115 | 784202322102 | 朱叶瑾 | 小学语文 |
116 | 784202325150 | 方旖旎 | 小学语文 |
117 | 784202321645 | 胡楚瑶 | 小学语文 |
118 | 784202321863 | 施丽雯 | 小学语文 |
119 | 784202321822 | 马昭仪 | 小学语文 |
120 | 784202321950 | 吴鋆票 | 小学语文 |
121 | 784202321933 | 吴湄滢 | 小学语文 |
122 | 784202321723 | 李红 | 小学语文 |
123 | 784202321683 | 黄月楼 | 小学语文 |
124 | 784202322044 | 张欣媛 | 小学语文 |
125 | 784202321769 | 柳凌 | 小学语文 |
126 | 784202322073 | 周璐 | 小学语文 |
127 | 784202321866 | 施娴琛 | 小学语文 |
128 | 784202321725 | 李慧佳 | 小学语文 |
129 | 784202321938 | 吴婷婷 | 小学语文 |
130 | 784202321748 | 梁梦瑶 | 小学语文 |
131 | 784202321593 | 邓力力 | 小学语文 |
132 | 784202321815 | 吕玥 | 小学语文 |
133 | 784202321847 | 任纯青 | 小学语文 |
134 | 784202321823 | 毛苏杰 | 小学语文 |
135 | 784202322099 | 朱敏惠 | 小学语文 |
136 | 784202321566 | 陈依 | 小学语文 |
137 | 784202322075 | 周罗美 | 小学语文 |
138 | 784202321651 | 胡精晶 | 小学语文 |
139 | 784202321947 | 吴煜婷 | 小学语文 |
140 | 784202322024 | 应莹 | 小学语文 |
141 | 784202322047 | 张杨杨 | 小学语文 |
142 | 784202322077 | 周树含 | 小学语文 |
143 | 784202321860 | 施胡敬赟 | 小学语文 |
144 | 784202325149 | 方晨莹 | 小学语文 |
145 | 784202321653 | 胡丽芳 | 小学语文 |
146 | 784202322079 | 周婉婷 | 小学语文 |
147 | 784202321982 | 许微佳 | 小学语文 |
148 | 784202321605 | 杜羽迪 | 小学语文 |
149 | 784202321607 | 方成龙 | 小学语文 |
150 | 784202321738 | 李信 | 小学语文 |
151 | 784202321945 | 吴依娜 | 小学语文 |
152 | 784202321796 | 吕纯一 | 小学语文 |
153 | 784202321674 | 黄采悦 | 小学语文 |
154 | 784202321851 | 尚佳艺 | 小学语文 |
155 | 784202321907 | 王天翔 | 小学语文 |
156 | 784202325146 | 鲍晓玫 | 小学语文 |
157 | 784202321637 | 何忆天 | 小学语文 |
158 | 784202321805 | 吕佩剑 | 小学语文 |
159 | 784202322004 | 叶菲菲 | 小学语文 |
160 | 784202322098 | 朱璐 | 小学语文 |
161 | 784202322028 | 俞玲玲 | 小学语文 |
162 | 784202321636 | 何艳 | 小学语文 |
163 | 784202322002 | 杨雨欣 | 小学语文 |
164 | 784202322018 | 应美玟 | 小学语文 |
165 | 784202321581 | 程淑凡 | 小学语文 |
166 | 784202321902 | 王倩 | 小学语文 |
167 | 784202321832 | 潘梦朵 | 小学语文 |
168 | 784202325189 | 周爱珍 | 小学语文 |
169 | 784202322051 | 章巧 | 小学语文 |
170 | 784202321876 | 孙佳威 | 小学语文 |
171 | 784202321595 | 丁楚 | 小学语文 |
172 | 784202321954 | 夏柳英 | 小学语文 |
173 | 784202321647 | 胡晗彬 | 小学语文 |
174 | 784202322101 | 朱欣欣 | 小学语文 |
175 | 784202321663 | 胡珮茗 | 小学语文 |
176 | 784202321942 | 吴雅琦 | 小学语文 |
177 | 784202321764 | 刘燕 | 小学语文 |
178 | 784202321677 | 黄道玲 | 小学语文 |
179 | 784202321719 | 李琛琛 | 小学语文 |
180 | 784202321976 | 徐钰坷 | 小学语文 |
181 | 784202321837 | 潘煜 | 小学语文 |
182 | 784202321986 | 严友智 | 小学语文 |
183 | 784202322072 | 周凌婧 | 小学语文 |
184 | 784202321732 | 李绍雅 | 小学语文 |
185 | 784202321879 | 孙志雯 | 小学语文 |
186 | 784202321533 | 陈冰雁 | 小学语文 |
187 | 784202321563 | 陈娅 | 小学语文 |
188 | 784202321789 | 陆晓鸽 | 小学语文 |
189 | 784202321899 | 王李伟 | 小学语文 |
190 | 784202321909 | 王婉琼 | 小学语文 |
191 | 784202321744 | 厉飞 | 小学语文 |
192 | 784202322007 | 叶燕燕 | 小学语文 |
193 | 784202321996 | 杨诗绘 | 小学语文 |
194 | 784202321975 | 徐音英 | 小学语文 |
195 | 784202325159 | 蒋培毓 | 小学语文 |
196 | 784202321598 | 丁佳乐 | 小学语文 |
197 | 784202321520 | 鲍东乔 | 小学语文 |
198 | 784202321966 | 徐佳丽 | 小学语文 |
199 | 784202321625 | 郭敏彦 | 小学语文 |
200 | 784202321972 | 徐新静 | 小学语文 |
201 | 784202321848 | 任佳蕊 | 小学语文 |
202 | 784202321742 | 李媛媛 | 小学语文 |
203 | 784202322023 | 应叶欣 | 小学语文 |
204 | 784202321813 | 吕亚娜 | 小学语文 |
205 | 784202321830 | 潘莉君 | 小学语文 |
206 | 784202322015 | 应黎虹 | 小学语文 |
207 | 784202321870 | 石岩 | 小学语文 |
208 | 784202321931 | 吴珂 | 小学语文 |
209 | 784202321649 | 胡建宁 | 小学语文 |
210 | 784202321904 | 王嵘 | 小学语文 |
211 | 784202321751 | 林良彪 | 小学语文 |
212 | 784202321524 | 边蓉佳 | 小学语文 |
213 | 784202321892 | 涂玉红 | 小学语文 |
214 | 784202321564 | 陈艳 | 小学语文 |
215 | 784202325158 | 季晓苗 | 小学语文 |
216 | 784202321998 | 杨晓鸽 | 小学语文 |
217 | 784202321773 | 楼丽珍 | 小学语文 |
218 | 784202321795 | 吕春景 | 小学语文 |
219 | 784202321553 | 陈天姿 | 小学语文 |
220 | 784202321838 | 裴楠 | 小学语文 |
221 | 784202321946 | 吴音佩 | 小学语文 |
222 | 784202321801 | 吕陆媛 | 小学语文 |
223 | 784202321861 | 施金弟 | 小学语文 |
224 | 784202321562 | 陈亚静 | 小学语文 |
225 | 784202321824 | 梅云青 | 小学语文 |
226 | 784202321905 | 王诗琦 | 小学语文 |
227 | 784202322020 | 应婷婷 | 小学语文 |
228 | 784202321926 | 魏芳玲 | 小学语文 |
229 | 784202322025 | 应雨婷 | 小学语文 |
230 | 784202321760 | 刘邵秀 | 小学语文 |
231 | 784202321819 | 马超 | 小学语文 |
232 | 784202322059 | 郑婷婷 | 小学语文 |
233 | 784202321921 | 王颖姣 | 小学语文 |
234 | 784202322094 | 朱丽瑾 | 小学语文 |
235 | 784202321696 | 蒋盈 | 小学语文 |
236 | 784202321608 | 方莉健 | 小学语文 |
237 | 784202322037 | 张玲玲 | 小学语文 |
238 | 784202321811 | 吕昕奕 | 小学语文 |
239 | 784202321724 | 李画画 | 小学语文 |
240 | 784202322083 | 周依欣 | 小学语文 |
241 | 784202321618 | 傅锦萍 | 小学语文 |
242 | 784202322956 | 吴晓东 | 小学数学 |
243 | 784202322928 | 王剑凡 | 小学数学 |
244 | 784202322753 | 胡泽栩 | 小学数学 |
245 | 784202323014 | 应依璐 | 小学数学 |
246 | 784202322761 | 黄露珺 | 小学数学 |
247 | 784202322743 | 胡宁丽 | 小学数学 |
248 | 784202322775 | 蒋宁宁 | 小学数学 |
249 | 784202322962 | 项娴静 | 小学数学 |
250 | 784202322934 | 王美颖 | 小学数学 |
251 | 784202322823 | 刘亚峰 | 小学数学 |
252 | 784202322887 | 申屠可人 | 小学数学 |
253 | 784202322899 | 舒琼叶 | 小学数学 |
254 | 784202322925 | 王慧慧 | 小学数学 |
255 | 784202322740 | 胡婕 | 小学数学 |
256 | 784202322780 | 金琛琛 | 小学数学 |
257 | 784202322725 | 高佩珍 | 小学数学 |
258 | 784202322998 | 杨舟 | 小学数学 |
259 | 784202322855 | 吕雅婷 | 小学数学 |
260 | 784202322660 | 陈金笑 | 小学数学 |
261 | 784202322882 | 邱芸 | 小学数学 |
262 | 784202323088 | 朱晟磊 | 小学数学 |
263 | 784202322784 | 金若晴 | 小学数学 |
264 | 784202322776 | 蒋相兵 | 小学数学 |
265 | 784202322944 | 王莹巧 | 小学数学 |
266 | 784202322785 | 金鑫鑫 | 小学数学 |
267 | 784202323089 | 朱晓杰 | 小学数学 |
268 | 784202323005 | 叶文君 | 小学数学 |
269 | 784202323045 | 甄真 | 小学数学 |
270 | 784202322946 | 王赟 | 小学数学 |
271 | 784202322873 | 彭悦 | 小学数学 |
272 | 784202323050 | 郑卉卉 | 小学数学 |
273 | 784202322838 | 卢艳平 | 小学数学 |
274 | 784202323064 | 周惠晶 | 小学数学 |
275 | 784202325193 | 陈君君 | 小学数学 |
276 | 784202322898 | 石苇 | 小学数学 |
277 | 784202323046 | 郑彬彬 | 小学数学 |
278 | 784202323034 | 张怡婷 | 小学数学 |
279 | 784202322698 | 程一诺 | 小学数学 |
280 | 784202323086 | 朱美珍 | 小学数学 |
281 | 784202322896 | 施益楠 | 小学数学 |
282 | 784202322767 | 季发祥 | 小学数学 |
283 | 784202322879 | 钱远盼 | 小学数学 |
284 | 784202322671 | 陈日升 | 小学数学 |
285 | 784202322987 | 许杭峰 | 小学数学 |
286 | 784202322874 | 蒲琳娇 | 小学数学 |
287 | 784202322894 | 施苏恬 | 小学数学 |
288 | 784202325209 | 许洋洋 | 小学数学 |
289 | 784202322917 | 汪琪 | 小学数学 |
290 | 784202322818 | 林雅青 | 小学数学 |
291 | 784202322831 | 卢辰辰 | 小学数学 |
292 | 784202322772 | 江铖昊 | 小学数学 |
293 | 784202323071 | 周梦瑶 | 小学数学 |
294 | 784202323085 | 朱吕炯 | 小学数学 |
295 | 784202322939 | 王思成 | 小学数学 |
296 | 784202322869 | 潘博峰 | 小学数学 |
297 | 784202322720 | 冯宝莹 | 小学数学 |
298 | 784202322991 | 严宇恒 | 小学数学 |
299 | 784202323070 | 周丽雪 | 小学数学 |
300 | 784202322759 | 黄华菁 | 小学数学 |
301 | 784202323047 | 郑琛 | 小学数学 |
302 | 784202323494 | 陈王莹 | 小学英语 |
303 | 784202323485 | 曹钰娉 | 小学英语 |
304 | 784202323512 | 胡梦婷 | 小学英语 |
305 | 784202323559 | 王辰盼 | 小学英语 |
306 | 784202323620 | 周梦莹 | 小学英语 |
307 | 784202323539 | 刘依婷 | 小学英语 |
308 | 784202323532 | 李霄静 | 小学英语 |
309 | 784202323542 | 陆露瑶 | 小学英语 |
310 | 784202323576 | 徐金倩 | 小学英语 |
311 | 784202323570 | 吴梦婷 | 小学英语 |
312 | 784202323791 | 金佩瑶 | 小学科学 |
313 | 784202323788 | 蒋越梅 | 小学科学 |
314 | 784202323801 | 楼芳晓 | 小学科学 |
315 | 784202323838 | 姚远 | 小学科学 |
316 | 784202323811 | 倪笑 | 小学科学 |
317 | 784202323784 | 黄钰晗 | 小学科学 |
318 | 784202323828 | 谢祥祥 | 小学科学 |
319 | 784202323770 | 董方毅 | 小学科学 |
320 | 784202323833 | 严俊杰 | 小学科学 |
321 | 784202323830 | 徐俏丽 | 小学科学 |
322 | 784202323802 | 楼慧娜 | 小学科学 |
323 | 784202323779 | 胡飘洒 | 小学科学 |
324 | 784202323817 | 沈韫 | 小学科学 |
325 | 784202323765 | 蔡晓萱 | 小学科学 |
326 | 784202323850 | 郑嘉慧 | 小学科学 |
327 | 784202323836 | 杨依婷 | 小学科学 |
328 | 784202323776 | 何帅 | 小学科学 |
329 | 784202323807 | 吕兑斌 | 小学科学 |
330 | 784202323796 | 李金红 | 小学科学 |
331 | 784202323767 | 陈婉丽 | 小学科学 |
332 | 784202323973 | 胡梦佳 | 中小学音乐 |
333 | 784202324020 | 周王鼎成 | 中小学音乐 |
334 | 784202324009 | 夏慧 | 中小学音乐 |
335 | 784202324000 | 舒婉茹 | 中小学音乐 |
336 | 784202323986 | 李友超 | 中小学音乐 |
337 | 784202324013 | 张蕾 | 中小学音乐 |
338 | 784202323985 | 李依婷 | 中小学音乐 |
339 | 784202323972 | 冯桐桐 | 中小学音乐 |
340 | 784202323979 | 黄永红 | 中小学音乐 |
341 | 784202323998 | 阮朝 | 中小学音乐 |
342 | 784202323962 | 蔡慧娴 | 中小学音乐 |
343 | 784202324010 | 肖茹丹 | 中小学音乐 |
344 | 784202323961 | 蔡丹茜 | 中小学音乐 |
345 | 784202323996 | 莫媛 | 中小学音乐 |
346 | 784202324185 | 冯佳 | 中小学体育 |
347 | 784202324206 | 吕高净 | 中小学体育 |
348 | 784202324204 | 楼嘉文 | 中小学体育 |
349 | 784202324229 | 杨艳艳 | 中小学体育 |
350 | 784202324240 | 郑丹丹 | 中小学体育 |
351 | 784202324238 | 章毅 | 中小学体育 |
352 | 784202324236 | 张凌龙 | 中小学体育 |
353 | 784202324192 | 黄起民 | 中小学体育 |
354 | 784202324176 | 陈耀峰 | 中小学体育 |
355 | 784202324213 | 彭琼莹 | 中小学体育 |
356 | 784202324201 | 林培森 | 中小学体育 |
357 | 784202324182 | 方驰 | 中小学体育 |
358 | 784202324193 | 黄愉羚 | 中小学体育 |
359 | 784202324183 | 方馨 | 中小学体育 |
360 | 784202324191 | 胡鑫鑫 | 中小学体育 |
361 | 784202324194 | 金温涛 | 中小学体育 |
362 | 784202324212 | 倪婷 | 中小学体育 |
363 | 784202324585 | 黄靖晗 | 中小学美术 |
364 | 784202324686 | 章海波 | 中小学美术 |
365 | 784202324587 | 黄颖颖 | 中小学美术 |
366 | 784202324658 | 项雨茜 | 中小学美术 |
367 | 784202324583 | 胡卫双 | 中小学美术 |
368 | 784202324607 | 刘慧敏 | 中小学美术 |
369 | 784202324650 | 王雪翠 | 中小学美术 |
370 | 784202324680 | 张曼婷 | 中小学美术 |
371 | 784202324562 | 方程冉 | 中小学美术 |
372 | 784202324551 | 陈楚滢 | 中小学美术 |
373 | 784202324627 | 彭珂 | 中小学美术 |
374 | 784202325225 | 于叶君 | 中小学美术 |
375 | 784202324623 | 毛鑫玲 | 中小学美术 |
376 | 784202324651 | 王叶豪 | 中小学美术 |
377 | 784202325241 | 黄洁 | 学前教育岗位一 |
378 | 784202325243 | 黄宜聪 | 学前教育岗位一 |
379 | 784202325278 | 章琳瑾 | 学前教育岗位一 |
380 | 784202325282 | 朱亚婷 | 学前教育岗位一 |
381 | 784202325238 | 胡灵芝 | 学前教育岗位一 |
382 | 784202325239 | 胡斯诺 | 学前教育岗位一 |
383 | 784202325273 | 叶楠 | 学前教育岗位一 |
384 | 784202325275 | 应心悦 | 学前教育岗位一 |
385 | 784202325266 | 王馨曼 | 学前教育岗位一 |
386 | 784202325268 | 吴念念 | 学前教育岗位一 |
387 | 784202325271 | 徐莹雅 | 学前教育岗位一 |
388 | 784202325267 | 吴沉雁 | 学前教育岗位一 |
389 | 784202325230 | 陈梦霞 | 学前教育岗位一 |
390 | 784202325405 | 姜蕾 | 学前教育岗位二 |
391 | 784202325329 | 范琦琦 | 学前教育岗位二 |
392 | 784202325667 | 张丰滟 | 学前教育岗位二 |
393 | 784202325406 | 姜媛妹 | 学前教育岗位二 |
394 | 784202325353 | 何子嘉 | 学前教育岗位二 |
395 | 784202325696 | 周婕懿 | 学前教育岗位二 |
396 | 784202325452 | 刘雯静 | 学前教育岗位二 |
397 | 784202325720 | 邹依同 | 学前教育岗位二 |
398 | 784202325616 | 许晓妮 | 学前教育岗位二 |
399 | 784202325571 | 吴积莲 | 学前教育岗位二 |
400 | 784202325375 | 胡淑惠 | 学前教育岗位二 |
401 | 784202325682 | 张瑜 | 学前教育岗位二 |
402 | 784202325349 | 何梦玟 | 学前教育岗位二 |
403 | 784202325335 | 方紫如 | 学前教育岗位二 |
404 | 784202325674 | 张倩雯 | 学前教育岗位二 |
405 | 784202325336 | 冯舒蕾 | 学前教育岗位二 |
406 | 784202325350 | 何梦媛 | 学前教育岗位二 |
407 | 784202325321 | 崔云霞 | 学前教育岗位二 |
408 | 784202325391 | 黄萃萃 | 学前教育岗位二 |
409 | 784202325548 | 王靖 | 学前教育岗位二 |
410 | 784202325312 | 陈玉宵 | 学前教育岗位二 |
411 | 784202325604 | 徐巧琳 | 学前教育岗位二 |
412 | 784202325649 | 应慧茹 | 学前教育岗位二 |
413 | 784202325576 | 吴瑞雪 | 学前教育岗位二 |
414 | 784202325638 | 叶莉莉 | 学前教育岗位二 |
415 | 784202325429 | 李敬婷 | 学前教育岗位二 |
416 | 784202325387 | 胡钰婕 | 学前教育岗位二 |
417 | 784202325414 | 金听听 | 学前教育岗位二 |
418 | 784202325588 | 夏雪红 | 学前教育岗位二 |
419 | 784202325504 | 潘雪莺 | 学前教育岗位二 |
420 | 784202325477 | 吕俊丽 | 学前教育岗位二 |
421 | 784202325370 | 胡少庆 | 学前教育岗位二 |
422 | 784202325509 | 秦明珠 | 学前教育岗位二 |
423 | 784202325614 | 徐逸灵 | 学前教育岗位二 |
424 | 784202325673 | 张美鸿 | 学前教育岗位二 |
425 | 784202325428 | 李晶晶 | 学前教育岗位二 |
426 | 784202325367 | 胡美璐 | 学前教育岗位二 |
427 | 784202325376 | 胡雯静 | 学前教育岗位二 |
428 | 784202325589 | 夏艳佩 | 学前教育岗位二 |
429 | 784202325631 | 姚梦佳 | 学前教育岗位二 |
430 | 784202325666 | 张春红 | 学前教育岗位二 |
431 | 784202325663 | 应玉枝 | 学前教育岗位二 |
432 | 784202325435 | 李思敏 | 学前教育岗位二 |
433 | 784202325359 | 胡金利 | 学前教育岗位二 |
434 | 784202325503 | 潘晓桑 | 学前教育岗位二 |
435 | 784202325392 | 黄金慧 | 学前教育岗位二 |
436 | 784202325546 | 王怀玉 | 学前教育岗位二 |
437 | 784202325647 | 应春凤 | 学前教育岗位二 |
438 | 784202325711 | 朱思韦 | 学前教育岗位二 |
439 | 784202325287 | 蔡红琼 | 学前教育岗位二 |
440 | 784202325416 | 金英莹 | 学前教育岗位二 |
441 | 784202325423 | 李彩菲 | 学前教育岗位二 |
442 | 784202325369 | 胡珊珊 | 学前教育岗位二 |
443 | 784202325615 | 徐卓 | 学前教育岗位二 |
444 | 784202325565 | 王铉童 | 学前教育岗位二 |
445 | 784202325399 | 黄雅岚 | 学前教育岗位二 |
446 | 784202325574 | 吴巧莉 | 学前教育岗位二 |
447 | 784202325672 | 张露晏 | 学前教育岗位二 |
448 | 784202325664 | 应卓玲 | 学前教育岗位二 |
449 | 784202325690 | 赵灵音 | 学前教育岗位二 |
450 | 784202325374 | 胡姝瑾 | 学前教育岗位二 |
451 | 784202325431 | 李凯璐 | 学前教育岗位二 |
452 | 784202325430 | 李骏 | 学前教育岗位二 |
453 | 784202325460 | 楼群英 | 学前教育岗位二 |
454 | 784202325439 | 李欣诺 | 学前教育岗位二 |
455 | 784202325618 | 许祝 | 学前教育岗位二 |
456 | 784202325454 | 刘永真 | 学前教育岗位二 |
457 | 784202325389 | 胡玥 | 学前教育岗位二 |
458 | 784202325432 | 李玲 | 学前教育岗位二 |
459 | 784202325304 | 陈梦华 | 学前教育岗位二 |
460 | 784202325684 | 张澐澐 | 学前教育岗位二 |
461 | 784202325400 | 黄月圆 | 学前教育岗位二 |
462 | 784202325327 | 董美霞 | 学前教育岗位二 |
463 | 784202325642 | 叶翔 | 学前教育岗位二 |
464 | 784202325645 | 尹伊 | 学前教育岗位二 |
465 | 784202325315 | 陈志扬 | 学前教育岗位二 |
466 | 784202325296 | 陈佳 | 学前教育岗位二 |
467 | 784202325655 | 应灵美 | 学前教育岗位二 |
468 | 784202325531 | 舒景 | 学前教育岗位二 |
469 | 784202325694 | 支芳颖 | 学前教育岗位二 |
470 | 784202325297 | 陈疆琪 | 学前教育岗位二 |
471 | 784202325602 | 徐梦安 | 学前教育岗位二 |
472 | 784202325471 | 吕安妮 | 学前教育岗位二 |
473 | 784202325402 | 贾铭佳 | 学前教育岗位二 |
474 | 784202325326 | 董美芬 | 学前教育岗位二 |
475 | 784202325425 | 李建英 | 学前教育岗位二 |
476 | 784202325289 | 曾庆美 | 学前教育岗位二 |
477 | 784202325418 | 柯可 | 学前教育岗位二 |
478 | 784202325288 | 曹羽菲 | 学前教育岗位二 |
479 | 784202325654 | 应丽月 | 学前教育岗位二 |
480 | 784202325756 | 杨凌燕 | 财会 |
481 | 784202325758 | 应妮娜 | 财会 |
482 | 784202325738 | 卢港樱 | 财会 |
483 | 784202325728 | 胡彩霞 | 财会 |
484 | 784202325735 | 郎依婷 | 财会 |
485 | 784202325768 | 郑婷 | 财会 |
486 | 784202325730 | 胡湘蔓 | 财会 |
487 | 784202325762 | 应兴妮 | 财会 |
488 | 784202325725 | 陈雨欣 | 财会 |
489 | 784202325766 | 章侠琳 | 财会 |
490 | 784202325742 | 吕雅婷 | 财会 |
491 | 784202325746 | 童小岑 | 财会 |
492 | 784202325775 | 朱思怡 | 财会 |
493 | 784202325732 | 黄嘉乐 | 财会 |
494 | 784202325750 | 王炜 | 财会 |
495 | 784202325765 | 章威敏 | 财会 |
496 | 784202325757 | 叶凌俊 | 财会 |
497 | 784202325770 | 周琳 | 财会 |
498 | 784202325729 | 胡春景 | 财会 |
499 | 784202325739 | 卢嘉奕 | 财会 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除