根据《玉溪市中医医院2024年提前招聘编制内工作人员公告》,玉溪市中医医院于2024年1月18日进行了综合面试,现将综合面试成绩公布如下:
报考岗位 | 考场号 | 身份证号码 | 性别 | 个人抽签 | 综合面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
骨伤一科医师 | 一考场 | 530402********2813 | 男 | 17 | 87.00 | 1 | 是 |
骨伤一科医师 | 一考场 | 410901********5531 | 男 | 15 | 80.80 | 2 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 530322********0794 | 男 | 5 | 78.60 | 3 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 530381********4131 | 男 | 12 | 78.20 | 4 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 532623********0326 | 女 | 1 | 76.40 | 5 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 530181********121X | 男 | 4 | 75.80 | 6 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 530325********0917 | 男 | 7 | 75.40 | 7 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 532124********2516 | 男 | 8 | 75.20 | 8 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 530402********1511 | 男 | 19 | 74.40 | 9 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 532527********2616 | 男 | 6 | 72.80 | 10 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 500102********4759 | 男 | 16 | 67.60 | 11 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 532626********0737 | 男 | 9 | 63.00 | 12 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 522424********523X | 男 | 10 | 56.60 | 13 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 530324********0352 | 男 | 13 | 56.20 | 14 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 532128********5136 | 男 | 11 | 54.00 | 15 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 530422********0014 | 男 | 3 | 52.00 | 16 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 530326********4072 | 男 | 2 | 48.60 | 17 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 530381********3779 | 男 | 18 | 40.60 | 18 | |
骨伤一科医师 | 一考场 | 530113********0018 | 男 | 14 | 38.60 | 19 | |
急诊外科医师 | 一考场 | 530425********1312 | 男 | 3 | 75.40 | 1 | 是 |
急诊外科医师 | 一考场 | 532423********0617 | 男 | 2 | 74.60 | 2 | |
急诊外科医师 | 一考场 | 533524********181X | 男 | 4 | 70.50 | 3 | |
急诊外科医师 | 一考场 | 530302********0919 | 男 | 1 | 60.60 | 4 | |
康复科医师 | 二考场 | 532626********2540 | 女 | 16 | 75.40 | 1 | 是 |
康复科医师 | 二考场 | 532328********0920 | 女 | 13 | 74.80 | 2 | |
康复科医师 | 二考场 | 530381********1330 | 男 | 11 | 68.40 | 3 | |
康复科医师 | 二考场 | 530422********0368 | 女 | 2 | 66.80 | 4 | |
康复科医师 | 二考场 | 532724********0623 | 女 | 6 | 63.60 | 5 | |
康复科医师 | 二考场 | 530426********0027 | 女 | 8 | 62.60 | 6 | |
康复科医师 | 二考场 | 532324********0023 | 女 | 7 | 62.40 | 7 | |
康复科医师 | 二考场 | 530302********0987 | 女 | 1 | 57.60 | 8 | |
康复科医师 | 二考场 | 532130********1773 | 男 | 12 | 56.40 | 9 | |
康复科医师 | 二考场 | 530381********0022 | 女 | 9 | 53.80 | 10 | |
康复科医师 | 二考场 | 532129********1741 | 女 | 18 | 52.20 | 11 | |
康复科医师 | 二考场 | 532726********0943 | 女 | 4 | 52.00 | 12 | |
康复科医师 | 二考场 | 530127********0067 | 女 | 14 | 49.80 | 13 | |
康复科医师 | 二考场 | 530129********0536 | 男 | 10 | 49.00 | 14 | |
康复科医师 | 二考场 | 532301********1326 | 女 | 15 | 48.80 | 15 | |
康复科医师 | 二考场 | 532527********0024 | 女 | 3 | 42.00 | 16 | |
康复科医师 | 二考场 | 320923********0348 | 女 | 17 | 40.80 | 17 | |
康复科医师 | 二考场 | 532225********1723 | 女 | 5 | 39.80 | 18 | |
推拿科医师 | 二考场 | 532128********002X | 女 | 10 | 85.40 | 1 | 是 |
推拿科医师 | 二考场 | 500222********9162 | 女 | 8 | 79.40 | 2 | |
推拿科医师 | 二考场 | 530381********2518 | 男 | 7 | 74.60 | 3 | |
推拿科医师 | 二考场 | 532928********0539 | 男 | 1 | 70.40 | 4 | |
推拿科医师 | 二考场 | 530426********2534 | 男 | 4 | 61.80 | 5 | |
推拿科医师 | 二考场 | 532428********1312 | 男 | 12 | 58.00 | 6 | |
推拿科医师 | 二考场 | 530325********060X | 女 | 3 | 55.20 | 7 | |
推拿科医师 | 二考场 | 532923********0724 | 女 | 2 | 54.40 | 8 | |
推拿科医师 | 二考场 | 511502********6823 | 女 | 9 | 54.20 | 9 | |
推拿科医师 | 二考场 | 532225********0735 | 男 | 5 | 51.00 | 10 | |
推拿科医师 | 二考场 | 532123********004X | 女 | 11 | 49.60 | 11 | |
推拿科医师 | 二考场 | 532525********2128 | 女 | 6 | 44.80 | 12 | |
风湿病科医师 | 三考场 | 532724********1224 | 女 | 1 | 84.00 | 1 | 是 |
风湿病科医师 | 三考场 | 532726********1828 | 女 | 2 | 70.00 | 2 | |
脑病科医师 | 三考场 | 530381********1725 | 女 | 1 | 79.40 | 1 | 是 |
脑病科医师 | 三考场 | 530322********004X | 女 | 2 | 77.90 | 2 | |
脑病科医师 | 三考场 | 533023********2928 | 女 | 3 | 72.00 | 3 | |
脑病科医师 | 三考场 | 532923********0924 | 女 | 4 | 69.30 | 4 | |
内分泌科医师 | 三考场 | 530328********0629 | 女 | 3 | 77.80 | 1 | 是 |
内分泌科医师 | 三考场 | 530421********0324 | 女 | 4 | 76.80 | 2 | |
内分泌科医师 | 三考场 | 530424********1624 | 女 | 2 | 74.40 | 3 | |
内分泌科医师 | 三考场 | 530127********3265 | 女 | 1 | 68.60 | 4 | |
心病科医师 | 三考场 | 610126********7014 | 男 | 1 | 90.00 | 1 | 是 |
肿瘤科医师 | 三考场 | 530424********0622 | 女 | 6 | 79.60 | 1 | 是 |
肿瘤科医师 | 三考场 | 530328********0027 | 女 | 5 | 76.20 | 2 | |
肿瘤科医师 | 三考场 | 530325********0384 | 女 | 4 | 73.80 | 3 | |
肿瘤科医师 | 三考场 | 530181********2644 | 女 | 2 | 73.00 | 4 | |
肿瘤科医师 | 三考场 | 530326********4627 | 女 | 1 | 68.40 | 5 | |
肿瘤科医师 | 三考场 | 530326********0045 | 女 | 3 | 65.80 | 6 |
玉溪市中医医院
2024年1月19日